齿轮泵2HBM系列
待议
齿轮泵2HBM系列小中流量4~36?/min
型号 | 理论排量 (cm3/rev) | ***压力 (MPa) | ***转数 (min-1) | 概略质量 (kg) | 能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-203HB | 2.8 | 3.0 | 3000 | 3.7 | ○ | 左旋转 |
TOP-204HB | 4 | 3.0 | 3000 | 3.7 | ○ | 左旋转 |
TOP-206HB | 6 | 2.5 | 2500 | 4.0 | ○ | 左旋转 |
TOP-208HB | 8 | 2.5 | 2500 | 4.2 | ○ | 左旋转 |
TOP-210HB | 10 | 2.5 | 2500 | 4.3 | ○ | 左旋转 |
TOP-212HB | 12 | 2.0 | 2000 | 4.5 | ○ | 左旋转 |
TOP-216HB | 16 | 2.0 | 1800 | 4.8 | ○ | 左旋转 |
TOP-220HB | 20 | 1.5 | 1800 | 5.3 | ○ | 左旋转 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
您好,请点击在线客服进行在线沟通!